Mieszkania
Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoiPokoje | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
U1 | Parter | 73.66 | 6 900 zł | 508 254 zł | Sprzedane | |
U2 | Parter | 58.45 | 6 900 zł | 403 305 zł | Sprzedane | |
M1 | -1 | 70.36 | 3 | 5 200 zł | 365 872 zł | Sprzedane |
M2 | -1 | 94.26 | 4 | 4 900 zł | 461 874 zł | Sprzedane |
M3 | -1 | 65.31 | 3 | 5 100 zł | 333 081 zł | Sprzedane |
M4 | -1 | 52.86 | 3 | 4 900 zł | 259 014 zł | Sprzedane |
M5 | Parter | 53.6 | 3 | 5 850 zł | 313 560 zł | Sprzedane |
M6 | Parter | 35.1 | 2 | 6 200 zł | 217 620 zł | Sprzedane |
M7 | Parter | 51.29 | 3 | 5 850 zł | 300 046.50 zł | Sprzedane |
M8 | Parter | 52.87 | 3 | 5 850 zł | 309 289.50 zł | Sprzedane |
M9 | Parter | 73.37 | 3 | 5 100 zł | 374 187 zł | Sprzedane |
M10 | Parter | 53.16 | 2 | 5 900 zł | 313 644 zł | Sprzedane |
M11 | Parter | 45.65 | 2 | 6 200 zł | 283 030 zł | Sprzedane |
M12 | Parter | 53.09 | 3 | 5 690 zł | 302 082.10 zł | Sprzedane |
M13 | 1 | 51.36 | 3 | 5 690 zł | 292 238.40 zł | Sprzedane |
M14 | 1 | 56.46 | 3 | 5 690 zł | 321 257.40 zł | Sprzedane |
M15 | 1 | 56.36 | 3 | 5 850 zł | 329 706 zł | Sprzedane |
M16 | 1 | 53.6 | 3 | 5 850 zł | 313 560 zł | Sprzedane |
M17 | 1 | 35.1 | 2 | 6 200 zł | 217 620 zł | Sprzedane |
M18 | 1 | 51.29 | 3 | 5 790 zł | 296 969.10 zł | Sprzedane |
M19 | 1 | 31.75 | 2 | 6 200 zł | 196 850 zł | Sprzedane |
M20 | 1 | 75.08 | 4 | 5 100 zł | 382 908 zł | Sprzedane |
M21 | 1 | 49.25 | 3 | 5 590 zł | 275 307.50 zł | Sprzedane |
M22 | 1 | 33.55 | 2 | 6 200 zł | 208 010 zł | Sprzedane |
M23 | 1 | 53.09 | 3 | 5 590 zł | 296 773.10 zł | Sprzedane |
M24 | 2 | 51.36 | 3 | 5 690 zł | 292 238.40 zł | Sprzedane |
M25 | 2 | 56.46 | 3 | 5 590 zł | 315 611.40 zł | Sprzedane |
M26 | 2 | 56.36 | 3 | 5 790 zł | 326 324.40 zł | Sprzedane |
M27 | 2 | 53.6 | 3 | 5 790 zł | 310 344 zł | Sprzedane |
M28 | 2 | 35.1 | 2 | 6 200 zł | 217 620 zł | Sprzedane |
M29 | 2 | 51.29 | 3 | 5 850 zł | 300 046.50 zł | Sprzedane |
M30 | 2 | 52.75 | 3 | 5 790 zł | 305 422.50 zł | Sprzedane |
M31 | 2 | 63.58 | 3 | 5 590 zł | 355 412.20 zł | Sprzedane |
M32 | 2 | 44.42 | 2 | 6 200 zł | 275 404 zł | Sprzedane |
M33 | 2 | 53.09 | 3 | 5 590 zł | 296 773.10 zł | Sprzedane |
M34 | 3 | 51.36 | 3 | 5 690 zł | 292 238.40 zł | Sprzedane |
M35 | 3 | 62.66 | 3 | 5 590 zł | 350 269.40 zł | Sprzedane |
M36 | 3 | 56.36 | 3 | 5 790 zł | 326 324.40 zł | Sprzedane |
M37 | 3 | 53.6 | 3 | 5 790 zł | 310 344 zł | Sprzedane |
M38 | 3 | 35.1 | 2 | 6 250 zł | 219 375 zł | Sprzedane |
M39 | 3 | 51.29 | 3 | 5 790 zł | 296 969.10 zł | Sprzedane |
M40 | 3 | 69.52 | 3 | 5 300 zł | 368 456 zł | Sprzedane |
M41 | 3 | 55.54 | 3 | 5 590 zł | 310 468.60 zł | Sprzedane |
M42 | 3 | 53.09 | 3 | 5 590 zł | 296 773.10 zł | Sprzedane |
M43 | 4 | 51.36 | 3 | 5 590 zł | 287 102.40 zł | Sprzedane |
M44 | 4 | 62.66 | 3 | 5 500 zł | 344 630 zł | Sprzedane |
M45 | 4 | 56.36 | 3 | 5 790 zł | 326 324.40 zł | Sprzedane |
M46 | 4 | 53.6 | 3 | 5 790 zł | 310 344 zł | Sprzedane |
M47 | 4 | 35.1 | 2 | 6 200 zł | 217 620 zł | Sprzedane |
M48 | 4 | 51.29 | 3 | 5 790 zł | 296 969.10 zł | Sprzedane |
M49 | 4 | 53.2 | 3 | 5 790 zł | 308 028 zł | Sprzedane |
M50 | 4 | 49.83 | 3 | 5 590 zł | 278 549.70 zł | Sprzedane |
M51 | 4 | 53.09 | 3 | 5 590 zł | 296 773.10 zł | Sprzedane |
M52 | 5 | 36.81 | 3 | 6 200 zł | 228 222 zł | Sprzedane |
M53 | 5 | 38.79 | 2 | 6 200 zł | 240 498 zł | Sprzedane |
M54 | 5 | 46.43 | 2 | 5 790 zł | 268 829.70 zł | Sprzedane |
M55 | 5 | 63.28 | 3 | 5 300 zł | 335 384 zł | Sprzedane |
M56 | 5 | 64.68 | 3 | 5 300 zł | 342 804 zł | Sprzedane |
M57 | 5 | 78.52 | 4 | 5 100 zł | 400 452 zł | Sprzedane |
M58 | 6 | 93.14 | 4 | 5 690 zł | 529 966.60 zł | Sprzedane |
M59 | 6 | 98.77 | 4 | 5 690 zł | 562 001.30 zł | Sprzedane |
Kontakt
Dane kontaktowe
ul. Malmeda 9 lok.1
15-440 Białystok
15-440 Białystok
Pn-Pt: 8:00-18:00
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne