Mieszkania
Piętro 1

Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoiPokoje | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
M13 | 1 | 51.36 | 3 | 5 690 zł | 292 238.40 zł | Sprzedane |
M14 | 1 | 56.46 | 3 | 5 690 zł | 321 257.40 zł | Sprzedane |
M15 | 1 | 56.36 | 3 | 5 850 zł | 329 706 zł | Sprzedane |
M16 | 1 | 53.6 | 3 | 5 850 zł | 313 560 zł | Sprzedane |
M17 | 1 | 35.1 | 2 | 6 200 zł | 217 620 zł | Sprzedane |
M18 | 1 | 51.29 | 3 | 5 790 zł | 296 969.10 zł | Sprzedane |
M19 | 1 | 31.75 | 2 | 6 200 zł | 196 850 zł | Sprzedane |
M20 | 1 | 75.08 | 4 | 5 100 zł | 382 908 zł | Sprzedane |
M21 | 1 | 49.25 | 3 | 5 590 zł | 275 307.50 zł | Sprzedane |
M22 | 1 | 33.55 | 2 | 6 200 zł | 208 010 zł | Sprzedane |
M23 | 1 | 53.09 | 3 | 5 590 zł | 296 773.10 zł | Sprzedane |
Kontakt
Dane kontaktowe
ul. Malmeda 9 lok.1
15-440 Białystok
15-440 Białystok
Pn-Pt: 8:00-18:00
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne