Mieszkania
Piętro 2

Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoiPokoje | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
M24 | 2 | 51.36 | 3 | 5 690 zł | 292 238.40 zł | Sprzedane |
M25 | 2 | 56.46 | 3 | 5 590 zł | 315 611.40 zł | Sprzedane |
M26 | 2 | 56.36 | 3 | 5 790 zł | 326 324.40 zł | Sprzedane |
M27 | 2 | 53.6 | 3 | 5 790 zł | 310 344 zł | Sprzedane |
M28 | 2 | 35.1 | 2 | 6 200 zł | 217 620 zł | Sprzedane |
M29 | 2 | 51.29 | 3 | 5 850 zł | 300 046.50 zł | Sprzedane |
M30 | 2 | 52.75 | 3 | 5 790 zł | 305 422.50 zł | Sprzedane |
M31 | 2 | 63.58 | 3 | 5 590 zł | 355 412.20 zł | Sprzedane |
M32 | 2 | 44.42 | 2 | 6 200 zł | 275 404 zł | Sprzedane |
M33 | 2 | 53.09 | 3 | 5 590 zł | 296 773.10 zł | Sprzedane |
Kontakt
Dane kontaktowe
ul. Malmeda 9 lok.1
15-440 Białystok
15-440 Białystok
Pn-Pt: 8:00-18:00
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne