APARTAMENTY
Wysoki Stoczek
ul. Wysoki Stoczek 60, 15-727 Białystok
Nr Piętro Metraż Ilość pokoiPokoje Cena za m2 Cena mieszkania Dostępność
M34 3 51.36 3 5 690 zł 292 238.40 zł Sprzedane
M35 3 62.66 3 5 590 zł 350 269.40 zł Sprzedane
M36 3 56.36 3 5 790 zł 326 324.40 zł Sprzedane
M37 3 53.6 3 5 790 zł 310 344 zł Sprzedane
M38 3 35.1 2 6 250 zł 219 375 zł Sprzedane
M39 3 51.29 3 5 790 zł 296 969.10 zł Sprzedane
M40 3 69.52 3 5 300 zł 368 456 zł Sprzedane
M41 3 55.54 3 5 590 zł 310 468.60 zł Sprzedane
M42 3 53.09 3 5 590 zł 296 773.10 zł Sprzedane

Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Malmeda 9 lok.1
15-440 Białystok
Pn-Pt: 8:00-18:00
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne


Napisz do nas