APARTAMENTY
Wysoki Stoczek
ul. Wysoki Stoczek 60, 15-727 Białystok
Nr Piętro Metraż Ilość pokoiPokoje Cena za m2 Cena mieszkania Dostępność
M52 5 36.81 3 6 200 zł 228 222 zł Sprzedane
M53 5 38.79 2 6 200 zł 240 498 zł Sprzedane
M54 5 46.43 2 5 790 zł 268 829.70 zł Sprzedane
M55 5 63.28 3 5 300 zł 335 384 zł Sprzedane
M56 5 64.68 3 5 300 zł 342 804 zł Sprzedane
M57 5 78.52 4 5 100 zł 400 452 zł Sprzedane

Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Malmeda 9 lok.1
15-440 Białystok
Pn-Pt: 8:00-18:00
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne


Napisz do nas